Kódování způsobů nakládání s odpady
Původ odpadů
Původ odpadů | Kód | Množství odpadu +/- | Partner |
---|---|---|---|
Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) | A00 | (+) | NE |
Odpad převzatý od původce, jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné provozovny | B00 | (+) | ANO |
Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného roku) | C00 | (+) | NE |
Způsob nakládání s odpady
Využívání odpadů | |||||
---|---|---|---|---|---|
Způsob | kód | +/- | partner | ||
Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie | XR1 | (-) | NE | ||
Získání /regenerace rozpouštědel | XR2 | (-) | NE | ||
Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci) | XR3 | (-) | NE | ||
Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin | XR4 | (-) | NE | ||
Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů | XR5 | (-) | NE | ||
Regenerace kyselin a zásad | XR6 | (-) | NE | ||
Obnova látek používaných ke snižování znečištění | XR7 | (-) | NE | ||
Získání složek katalyzátorů | XR8 | (-) | NE | ||
Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů | XR9 | (-) | NE | ||
Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii | XR10 | (-) | NE | ||
Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10 | XR11 | (-) | NE | ||
Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 | XR12 | (-) | NE | ||
Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku | XR13 | (-) | NE |
Odstraňování odpadů | |||
---|---|---|---|
Způsob | kód | +/- | partner |
Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) | XD1 | (-) | NE |
Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě, apod.) | XD2 | (-) | NE |
Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu, apod.) | XD3 | (-) | NE |
Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.) | XD4 | (-) | NE |
Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí, apod.) | XD5 | (-) | NE |
Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením Dl až D12 | XD8 | (-) | NE |
Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) | XD9 | (-) | NE |
Spalování na pevnině | XD10 | (-) | NE |
Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) | XD12 | (-) | NE |
Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 | XD13 | (-) | NE |
Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13 | XD14 | (-) | NE |
Skladování materiálů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením Dl až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním potřebného množství) k 31. prosinci vykazovaného roku | XD15 | (-) | NE |
Ostatní | |||
---|---|---|---|
Způsob | kód | +/- | partner |
Využití odpadů s výjimkou využívání kalů podle vyhl. 382/2001 Sb. na terénní úpravy apod. | XN1 | (-) | NE |
Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě | XN2 | (-) | ANO |
Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně | XN3 | (-) | ANO |
Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku | XN5 | (-) | NE |
Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do CR | BN6 | (+) | ANO |
Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR | XN7 | (-) | ANO |
Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití | XN8 | (-) | ANO |
Zpracování autovraku | XN9 | (-) | NE |
Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny") | XN10 | (-) | ANO |
Využití odpadu na rekultivace skládek | XN11 | (-) | NE |
Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky | XN12 | (-) | NE |
Kompostování | XN13 | (-) | NE |
Biologická dekontaminace | XN14 | (-) | NE |
Protektorování pneumatik | XN15 | (-) | NE |
Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU | BN16 | (+) | ANO |
Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU | XN17 | (-) | ANO |
Zpracování elektroodpadu | XN18 | (-) | NE |
Převzetí zpětně odebraných některých výrobků nebo zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k nebo § 38 zákona nebo převzetí odpadů od nepodnikajících fyzických osob - občanů | BN30 | (+) | ANO |
Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu | BN40 | (+) | NE |
Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu | XN 50 | (+) | NE |
Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu | XN53 | (-) | NE |
Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. | XN60 | (+) | NE |
Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. | XN63 | (-) | NE |
K Tabulce způsobů nakládání s odpady
Původ odpadu se označuje třímístným kódem:
A00 = pro vlastní odpad (vyprodukovaný)
B00 = pro odpad převzatý
C00 = pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku
Způsoby nakládání s odpady:
Pro kódování způsobů nakládání s odpady se používá kód dle Tabulky způsobů nakládání s odpady, přičemž se rozlišuje nakládání dle původu odpadu.
Způsob nakládání s odpady se označuje kódem (XYZ), jehož první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem.
Způsob nakládání:
X = A = pro vlastní odpad
X = B = pro odpad převzatý
X = C = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku
to znamená že:
AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ
BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ
CYZ = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku, se kterým bylo naloženo způsobem YZ
Přičemž dle Tabulky způsobů nakládání s odpady:
Y = 0 nebo R nebo D nebo N
Z = 0 nebo jedno nebo dvouciferné číslo uvedené za prvními dvěma písmeny kódu z Tabulky způsobů nakládání s odpady.
Za třídění se nepovažuje oddělené ukládání různých druhů odpadů při jejich vzniku.
V tabulce nejsou použity kódy těch způsobů, které jsou v ČR zakázány nebo nepřicházejí v úvahu.
Údaj „Množství odpadu +/-" se vztahuje ke sloupcům Množství + a Množství - v ročním hlášení.
Označení „Partner" „ANO" znamená, že partner musí být vždy v ročním hlášení o produkci odpadů vyplněn, označení „Partner" „NE" znamená, že se partner nevyplňuje.